15161522052
產品中(zhong)心
熱門新聞

| 序(xu)號 | 項(xiang)目(mu) | 單位(wei) | IG-1.5型 | IG-1.0型 |
| 1 | 過濾面(mian)積 | m2 | 1.5 | 1.0 |
| 2 | 管間(jian)壓力 | MPa | 0.2 | 0.3 |
| 3 | 管(guan)內(nei)壓力(真(zhen)空度(du)) | Pa | 8600 | 8600 |
| 4 | 過濾管(guan)長(chang)度(du) | mm | 530 | 100 |
| 5 | 過濾管(guan)根(gen)數 | 18 | 7 | |
| 6 | 過濾管(guan)內(nei)徑 | mm | ¢500 | ¢300 |
| 7 | 過濾管(guan)總(zong)高度(du) | mm | -1390 | 1600 |
| 8 | 過濾管(guan)總(zong)重(zhong)量(liang) | kg | 303 | 275 |
相關(guan)產品
Wuxi Jiasheng Pharmaceutical Equipment Manufacturing Co., Ltd.
掃壹掃
關(guan)註手機(ji)站
蘇(su)公網(wang)安備(bei)32021102002732號