15161522052
產(chan)品(pin)中心
熱(re)門(men)新聞(wen)

| 項(xiang)目 | 單位 | JC-300 | JC-500 | JC-1000 | JC-1500 | JC-2000 | JC-3000 |
| 容積(ji) | m3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 換(huan)熱(re)面(mian)積(ji) | m2 | 1.8 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 |
| 工(gong)作(zuo)溫度(du) | ℃ | -15~常(chang)溫 | -15~常(chang)溫 | -15~常(chang)溫 | -15~常(chang)溫 | -15~常(chang)溫 | -15~常(chang)溫 |
|
換(huan)熱(re)介(jie)質(zhi) 最高工(gong)作(zuo)壓力(li) |
MPa | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
|
工(gong)作(zuo)介(jie)質(zhi) 工(gong)作(zuo)壓力(li) |
MPa | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 傳(chuan)熱(re)系(xi)術 | KJ/M2.h.℃ | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 | 150~200 |
| 攪(jiao)拌(ban)功(gong)率(lv) | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 攪(jiao)拌(ban)轉速 | r/min | 250 | 250 | 160 | 160 | 160 | 140 |
| 總重量 | kg | 612 | 1260 | 1480 | 1750 | 1670 | 2135 |
相(xiang)關產(chan)品(pin)
Wuxi Jiasheng Pharmaceutical Equipment Manufacturing Co., Ltd.
掃壹(yi)掃
關(guan)註手(shou)機(ji)站
蘇公(gong)網(wang)安備32021102002732號