15161522052
產(chan)品中心
熱門(men)新聞(wen)

| 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 全容積(L) | 500 | 1200 | 2500 | 1200 | 1200 |
| 罐(guan)內設(she)計(ji)壓(ya)力(MPa) | 0.09 | ||||
| 夾(jia)套(tao)內設(she)計(ji)壓(ya)力(MPa) | 0.3 | ||||
| 罐(guan)內允(yun)許(xu)真(zhen)空(kong)度(MPa) | 60 | ||||
| 壓(ya)縮(suo)空(kong)氣(qi)壓力(MPa) | 0.6-0.7 | ||||
| 投斜門(men)直(zhi)徑(jing)(mm) | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 |
| 加(jia)熱面積(m2) | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
| 冷(leng)凝面積(m2) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 冷(leng)卻面積(m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 過(guo)濾面積(m2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 設(she)備(bei)重量(liang)(kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 |
| 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(mm) | φ1400×φ2300 | φ1700×φ2900 | φ1800×φ3700 | φ1700×φ2900 | φ1700×φ2900 |
| 能(neng)耗(kg/h) | 200 | 245 | 325 | 245 | |
相關(guan)產品
Wuxi Jiasheng Pharmaceutical Equipment Manufacturing Co., Ltd.
掃壹掃
關(guan)註手(shou)機站
蘇(su)公網安備(bei)32021102002732號