15161522052
產(chan)品(pin)中(zhong)心
熱(re)門新(xin)聞(wen)

| 公(gong)稱容(rong)積 (m3) | 筒體(ti)直(zhi)徑(Dgmm) | 筒體(ti)高(gao)度(du)H(mm) | 換熱(re)面積 m2 | 攪拌軸(zhou)轉(zhuan)速(su) r.p.m | 攪拌軸(zhou)功率(lv) KW |
| 0.05 | 300 | 700 | 400 | 300-350 | 0.55 |
| 0.1 | 400 | 800 | 500 | 300-350 | 0.75-1.1 |
| 0.2 | 500 | 1000 | 600 | 280-340 | 0.75-1.5 |
| 0.3 | 550 | 1200 | 650 | 280-340 | 1.1-1.5 |
| 0.5 | 600 | 1650 | 700 | 280-320 | 1.5-2.2 |
| 0.8 | 800 | 1600 | 900 | 200-280 | 2.2-5.5 |
| 1.0 | 800 | 1900 | 900 | 200-280 | 2.2-5.5 |
| 1.2 | 900 | 1800 | 1000 | 200-280 | 3-7.5 |
| 1.5 | 900 | 2200 | 1000 | 200-280 | 3-7.5 |
| 2.0 | 1000 | 2500 | 1100 | 200-260 | 4-11 |
| 3.0 | 1200 | 2600 | 1300 | 200-260 | 5.5-11 |
| 4.0 | 1300 | 3000 | 1400 | 200-220 | 7.5-15 |
| 5.0 | 1400 | 3200 | 1500 | 180-220 | 7.5-18.5 |
相(xiang)關(guan)產品
Wuxi Jiasheng Pharmaceutical Equipment Manufacturing Co., Ltd.
掃(sao)壹掃(sao)
關註(zhu)手(shou)機站
蘇公網安備(bei)32021102002732號