15161522052
產(chan)品中心(xin)
熱(re)門(men)新(xin)聞

| 項目(mu)/數拒/規格(ge) | 0.5m3 | 1.0m3 | 1.5m3 | 2m3 | 3m3 | 5m3 |
| 設(she)備全(quan)容(rong)積L | 580 | 1200 | 1700 | 2200 | 3400 | 5200 |
| 設(she)備內(nei)設計(ji)壓(ya)力(li)Mpa | 0.09(-0.1) | |||||
| 夾套(tao)內(nei)設計(ji)壓(ya)力(li)Mpa | 0.3(0.2) | |||||
| 設備內(nei)充許真空(kong)Kpa | 60 | |||||
| 投料(liao)門(men)直徑mm | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 加(jia)熱(re)面積m2 | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5 |
| 冷(leng)凝器面積m2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 冷(leng)卻(que)器面積m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 設(she)備凈(jing)重kg | -1100 | -1600 | -1750 | -1900 | -2000 | -3000 |
| 管道過濾(lv)器(qi)面積m2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
相(xiang)關(guan)產(chan)品
Wuxi Jiasheng Pharmaceutical Equipment Manufacturing Co., Ltd.
掃壹(yi)掃
關註手(shou)機站
蘇公網安(an)備32021102002732號(hao)